Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Gummibändern ab einer Schnittbreite von 2 mm bis 20 mm und Wandstärken von 1,0 bis 1,5 mm.
WIHEDÜ Gummibänder aus Naturkautschuk
WIHEDÜ Gummibänder aus synthetischem Kautschuk
Was Sie über Gummibänder wissen sollten
Ab wann ist es ein Gummiband?
Bei Willy Heckmann zählt ein Gummiband ab einer Schnittbreite von 2 mm als Gummiband. Wir liefern Gummibänder bis zu 20 mm Schnittbreite und Wandstärken von 1,0 bis 1,5 mm. Auf Kundenwunsch können wir ab 100 kg auch breitere und stärkere Gummibänder fertigen.
Größen von Gummibändern und Umrechnung
So messen Sie richtig, so vermeiden wir Missverständnisse
Für Gummibänder gelten als Größenangaben der Durchmesser in mm und die Breite in mm (Schnittbreite bzw. Bandbreite). Zusätzlich finden Sie bei unseren Angaben auch immer die Schnittstärke.
Durchmesser in mm
Dieses Maß ist die Größenangabe für Gummiringe aus unserem Standardsortiment.
Der Durchmesser ist ebenfalls relevant für die Größenangabe für Gummibänder (Durchmesser in mm x Schnittbreite in mm).
Gestreckte Länge (bzw. Flachmaß) in mm
Alternativ zum Durchmesser können Sie die die gestreckte Länge eines Gummis messen, diese Angabe dann x 2 nehmen und durch 3,1415 teilen.
Beispiel: Der die gestreckte Länge von ca. 78 mm ergibt den Durchmesser und damit die Gummigröße 50 mm.
Schnittbreite (bzw. Bandbreite) in mm
Diese Angabe ist nur relevant für Gummibänder und bezeichnet die Bandbreite.
Wir liefern Gummibänder von 2 bis 20 mm Breite
Schnittstärke (bzw. Wandstärke) in mm
Die Angaben zu Schnitt- oder Bandstärke geben Auskunft über die Stärke / Dicke des Gummis und können bei Sonderanfertigungen von Bedeutung sein.
Unsere lagervorrätigen Gummi-Ringe haben meist eine Stärke von 1,1-1,2 mm und Gummi-Bänder 1,0-1,5 mm
Wieviele Gummibänder sind 1 Kilogramm?
Gummiringe und Gummibänder werden in der Regel nach Gewicht in kg (Kilogramm) verkauft, aber nach Stückzahl verwendet und kalkuliert – daher ist es für Sie als Kunde wichtig zu wissen, wie hoch die Stückzahlen pro kg sind. Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht:
Stückzahlen per Kilogramm: farbige Gummiringe und Gummibänder
Hinweis: Die angegebenen Stückzahlen sind unverbindliche Durchschnittswerte!
| Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | ||||||||||
| farbige Gummis mit 60 % Kautschukanteil bei 1,2 mm Stärke | ||||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | ||||||||
| 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 16.950 | 13.560 | 10.170 | 6.780 | 5.085 | 4.068 | 3.390 | 2.543 | 2.034 |
| 20 | 12 | 12.750 | 10.200 | 7.650 | 5.100 | 3.825 | 3.060 | 2.550 | 1.913 | 1.530 |
| 25 | 15 | 10.200 | 8.160 | 6.120 | 4.080 | 3.060 | 2.448 | 2.040 | 1.530 | 1.224 |
| 30 | 20 | 8.500 | 6.800 | 5.100 | 3.400 | 2.550 | 2.040 | 1.700 | 1.275 | 1.020 |
| 40 | 25 | 6.370 | 5.096 | 3.822 | 2.548 | 1.911 | 1.529 | 1.274 | 956 | 764 |
| 45 | 30 | 5.450 | 4.360 | 3.270 | 2.180 | 1.635 | 1.308 | 1.090 | 818 | 654 |
| 60 | 40 | 4.080 | 3.264 | 2.448 | 1.632 | 1.224 | 979 | 816 | 612 | 490 |
| 80 | 50 | 3.060 | 2.448 | 1.836 | 1.224 | 918 | 734 | 612 | 459 | 367 |
| 90 | 60 | 2.720 | 2.176 | 1.632 | 1.088 | 816 | 653 | 544 | 408 | 326 |
| 110 | 70 | 2.225 | 1.780 | 1.335 | 890 | 668 | 534 | 445 | 334 | 267 |
| 120 | 80 | 2.040 | 1.632 | 1.224 | 816 | 612 | 490 | 408 | 306 | 245 |
| 140 | 90 | 1.749 | 1.399 | 1.049 | 699 | 525 | 420 | 350 | 262 | 210 |
| 160 | 100 | 1.530 | 1.224 | 918 | 612 | 459 | 367 | 306 | 230 | 184 |
| 190 | 120 | 1.288 | 1.031 | 773 | 515 | 387 | 309 | 258 | 193 | 155 |
| 220 | 140 | 1.113 | 890 | 668 | 445 | 334 | 267 | 223 | 167 | 134 |
| 240 | 160 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 245 | 204 | 153 | 122 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | ||||||||||
Stückzahlen per Kilogramm: transparente Gummiringe und Gummibänder
Hinweis: Die angegebenen Stückzahlen sind unverbindliche Durchschnittswerte!
| Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | |||||||||
| transparente Gummis mit 80 % Kautschukanteil bei 1,0 mm Stärke | |||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | |||||||
| 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 19.830 | 14.873 | 9.915 | 7.436 | 5.949 | 4.958 | 3.718 | 2.975 |
| 20 | 12 | 14.873 | 11.154 | 7.436 | 5.577 | 4.462 | 3.718 | 2.789 | 2.231 |
| 25 | 15 | 11.898 | 8.924 | 5.949 | 4.462 | 3.569 | 2.975 | 2.231 | 1.785 |
| 30 | 20 | 9.915 | 7.436 | 4.958 | 3.718 | 2.975 | 2.479 | 1.859 | 1.487 |
| 40 | 25 | 7.435 | 5.576 | 3.718 | 2.788 | 2.231 | 1.859 | 1.394 | 1.115 |
| 45 | 30 | 6.609 | 4.957 | 3.304 | 2.478 | 1.983 | 1.652 | 1.239 | 991 |
| 60 | 40 | 4.957 | 3.718 | 2.478 | 1.859 | 1.487 | 1.239 | 929 | 744 |
| 80 | 50 | 3.800 | 2.850 | 1.900 | 1.425 | 1.140 | 950 | 713 | 570 |
| 90 | 60 | 3.378 | 2.533 | 1.689 | 1.267 | 1.013 | 844 | 633 | 507 |
| 110 | 70 | 2.764 | 2.073 | 1.382 | 1.036 | 829 | 691 | 518 | 415 |
| 120 | 80 | 2.533 | 1.900 | 1.267 | 950 | 760 | 633 | 475 | 380 |
| 140 | 90 | 2.171 | 1.629 | 1.086 | 814 | 651 | 543 | 407 | 326 |
| 160 | 100 | 1.600 | 1.200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 300 | 240 |
| 190 | 120 | 1.347 | 1.011 | 674 | 505 | 404 | 337 | 253 | 202 |
| 220 | 140 | 1.164 | 873 | 582 | 436 | 349 | 291 | 218 | 175 |
| 240 | 160 | 1.067 | 800 | 533 | 400 | 320 | 267 | 200 | 160 |
| 300 | 200 | 853 | 640 | 427 | 320 | 256 | 213 | 160 | 128 |
| 400 | 260 | 640 | 480 | 320 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | |||||||||
Sie möchten eine andere Gummigröße, eine andere Verpackung, ein eigenes Design?
Sie benötigen einen anderen Durchmesser? Eine spezielle Farbe? Ab 100 kg fertigen wir Gummis nach Ihren Wünschen.




