Entdecken Sie unser großes Sortiment mit zahlreichen Abmessungen.
WIHEDÜ Gummibänder in verschiedenen Farben
Kleine Alltagshelfer mit großer Wirkung. Mithilfe der Gummibänder aus Naturkautschuk können Sie Büromaterialien, Lebensmittel und vieles mehr schnell und unkompliziert bündeln.
Gut zu wissen
Für alle aufgeführten Verpackungen bieten wir Aufmachungen und Abfüllung nach Kundenwunsch.
Sie sind Wiederverkäufer und oder möchten Ihre Produkte mit unseren Gummibändern ergänzen? Dann können wir für Sie nach Ihren Angaben Verpackung und Etikettierung individualisieren: mit Ihrem Design, Ihrem Namen, Ihrem Logo, Ihren Informationen.
Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei? Ab 100 kg liefern wir Farben und Abmessungen nach Ihren Angaben.
Abmessung nicht gefunden? Farbton nicht dabei? Ab 100 kg fertigen wir nach Ihren Wünschen!
Willy Heckmann freut sich auf Ihren Anruf: 02150 / 915-0
So messen Sie die richtige Gummigröße.
Um die richtige Größe zu liefern, benötigen wir den Durchmesser in mm und für Gummibänder die Breite in mm:
So viele farbige Gummibänder sind in einem Kilogramm enthalten.
Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte!
| Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | ||||||||
| farbige Gummis mit 60 % Kautschukanteil bei 1,2 mm Stärke | ||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | ||||||
| 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 10.170 | 6.780 | 5.085 | 4.068 | 3.390 | 2.543 | 2.034 |
| 20 | 12 | 7.650 | 5.100 | 3.825 | 3.060 | 2.550 | 1.913 | 1.530 |
| 25 | 15 | 6.120 | 4.080 | 3.060 | 2.448 | 2.040 | 1.530 | 1.224 |
| 30 | 20 | 5.100 | 3.400 | 2.550 | 2.040 | 1.700 | 1.275 | 1.020 |
| 40 | 25 | 3.822 | 2.548 | 1.911 | 1.529 | 1.274 | 956 | 764 |
| 45 | 30 | 3.270 | 2.180 | 1.635 | 1.308 | 1.090 | 818 | 654 |
| 60 | 40 | 2.448 | 1.632 | 1.224 | 979 | 816 | 612 | 490 |
| 80 | 50 | 1.836 | 1.224 | 918 | 734 | 612 | 459 | 367 |
| 90 | 60 | 1.632 | 1.088 | 816 | 653 | 544 | 408 | 326 |
| 110 | 70 | 1.335 | 890 | 668 | 534 | 445 | 334 | 267 |
| 120 | 80 | 1.224 | 816 | 612 | 490 | 408 | 306 | 245 |
| 140 | 90 | 1.049 | 699 | 525 | 420 | 350 | 262 | 210 |
| 160 | 100 | 918 | 612 | 459 | 367 | 306 | 230 | 184 |
| 190 | 120 | 773 | 515 | 387 | 309 | 258 | 193 | 155 |
| 220 | 140 | 668 | 445 | 334 | 267 | 223 | 167 | 134 |
| 240 | 160 | 612 | 408 | 306 | 245 | 204 | 153 | 122 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | ||||||||
So viele transparente Gummibänder sind in einem Kilogramm enthalten.
Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte!
| Stückzahl pro kg | ||||||||
| transparente Gummis mit 80 % Kautschukanteil bei 1,0 mm Stärke | ||||||||
| gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Schnittbreite (mm) | ||||||
| 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | ||
| 15 | 10 | 14.873 | 9.915 | 7.436 | 5.949 | 4.958 | 3.718 | 2.975 |
| 20 | 12 | 11.154 | 7.436 | 5.577 | 4.462 | 3.718 | 2.789 | 2.231 |
| 25 | 15 | 8.924 | 5.949 | 4.462 | 3.569 | 2.975 | 2.231 | 1.785 |
| 30 | 20 | 7.436 | 4.958 | 3.718 | 2.975 | 2.479 | 1.859 | 1.487 |
| 40 | 25 | 5.576 | 3.718 | 2.788 | 2.231 | 1.859 | 1.394 | 1.115 |
| 45 | 30 | 4.957 | 3.304 | 2.478 | 1.983 | 1.652 | 1.239 | 991 |
| 60 | 40 | 3.718 | 2.478 | 1.859 | 1.487 | 1.239 | 929 | 744 |
| 80 | 50 | 2.850 | 1.900 | 1.425 | 1.140 | 950 | 713 | 570 |
| 90 | 60 | 2.533 | 1.689 | 1.267 | 1.013 | 844 | 633 | 507 |
| 110 | 70 | 2.073 | 1.382 | 1.036 | 829 | 691 | 518 | 415 |
| 120 | 80 | 1.900 | 1.267 | 950 | 760 | 633 | 475 | 380 |
| 140 | 90 | 1.629 | 1.086 | 814 | 651 | 543 | 407 | 326 |
| 160 | 100 | 1.200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 300 | 240 |
| 190 | 120 | 1.011 | 674 | 505 | 404 | 337 | 253 | 202 |
| 220 | 140 | 873 | 582 | 436 | 349 | 291 | 218 | 175 |
| 240 | 160 | 800 | 533 | 400 | 320 | 267 | 200 | 160 |
| 300 | 200 | 640 | 427 | 320 | 256 | 213 | 160 | 128 |
| 400 | 260 | 480 | 320 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 |
| Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! | ||||||||
Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu Naturkautschuk.
Kurzinfo: Naturkautschuk ist ein nachwachsender Rohstoff, der aus dem milchigen Saft (Latex) des Kautschukbaums gewonnen wird. Unsere Gummiringe aus Naturkautschuk sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Sie sollten am besten luftdicht und lichtgeschützt aufbewahrt werden.
Weitere Informationen gibt es hier: Naturkautschuk

Unser Lieferprogramm

WIHEDÜ Rote Gummibänder, zu je 1 kg verpackt
Produkteigenschaften
- Farbe: rot
- Durchmesser: 20 – 200 mm
- Schnittbreiten: 2 – 10 mm
- Wandstärke: ca. 1,0 – 1,5 mm
- Naturkautschukanteil: 60 %
- VE: 20 kg (20 x 1 kg Beutel)

WIHEDÜ Grüne Gummibänder, zu je 1 kg verpackt
Produkteigenschaften
- Farbe: grün
- Durchmesser: 25 – 120 mm
- Schnittbreiten: 3 – 10 mm
- Wandstärke: ca. 1,0 – 1,5 mm
- Naturkautschukanteil: 60 %
- VE: 20 kg (20 x 1 kg Beutel)

WIHEDÜ Transparente Gummibänder, zu je 1 kg verpackt
Produkteigenschaften
- Farbe: transparent
- Durchmesser: 10 – 230 mm
- Schnittbreiten: 2 – 10 mm
- Wandstärke: ca. 1,0 – 1,5 mm
- Naturkautschukanteil: 80 – 100 %
- VE: 20 kg (20 x 1 kg Beutel)

WIHEDÜ Rote Gummibänder, zu je 50 g verpackt
Produkteigenschaften
- Farbe: rot
- Durchmesser: 50 und 60 mm
- Schnittbreiten: 4 und 5 mm
- Wandstärke: ca. 1,0 – 1,5mm
- Naturkautschukanteil: 60%
- VE: 30 St.