für leichtes bis mittelschweres Packgut
WIHE-lux PP-Klebebänder mit Hotmelt-Kleber
Ist das zu verklebende Packgut leicht bis mittelschwer? Das WIHE-lux PP-Hotmeltklebeband in den Standardfarben transparent und braun könnte genau das sein, was Sie suchen.
Dieses Klebeband weist einen mittleren Anklebe-Tac (Zeit, die der Kleber braucht, um sich mit der Kartonoberfläche zu verbinden) auf. Die beste Haftung erzielen Sie bei einer Umgebungstemperatur zwischen ungefähr 10 bis 30 Grad Celsius, von 0 bis 10 und über 30 Grad Celsius ist die Haftung als gut einzustufen. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 16 Grad Celsius.
Falls Ihr Klebeband besonders lichtbeständig sein soll, so empfehlen wir Ihnen eher ein Band mit Naturkautschukkleber, oder noch besser eins mit Acrylatkleber. Eine Orientierungshilfe finden Sie hier im Klebebandleitfaden.
Unser Lieferprogramm

WIHE-lux PP-Klebebänder mit Hotmeltkleber, transparent, laut ablaufend
127 MA
Produkteigenschaften
- Farbe: transparent
- Kleber: Hotmelt
- Breiten: 12 – 75 mm
- Rollenlängen: 66 – 1.500 m
- Trägerfolie: Polypropylen (PP)
- Kerndurchmesser: 3″ (76 mm)
Übersicht aller lieferbaren Ausführungen
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Maße | PE | VE | Palette | Anfrage |
| 400.350 | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 | ✉ | |
| 400.351 | 66 m × 15 mm | 20 | 120 | 7.920 | ✉ | |
| 400.352 | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 | ✉ | |
| 400.353 | 66 m × 25 mm | 12 | 72 | 4.752 | ✉ | |
| 400.389 | 66 m × 30 mm | 10 | 60 | 3.960 | ✉ | |
| 400.355 | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 | ✉ | |
| 400.356 | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.592 | ✉ | |
| 400.357 | 66 m × 75 mm | 6 | 24 | 1.584 | ✉ | |
| 400.359 | 132 m × 50 mm | 6 | 36 | 1.944 | ✉ | |
| 400.358 | 330 m × 50 mm | x | 12 | 720 | ✉ | |
| 400.365 | 660 m × 50 mm | x | 6 | 360 | ✉ | |
| 400.361 | 660 m × 75 mm | x | 4 | 240 | ✉ | |
| 400.360 | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 | ✉ | |
| 400.362 | 990 m × 75 mm | x | 4 | 240 | ✉ | |
| 400.384 | 1500 m × 38 mm | x | 8 | 384 | ✉ | |
| 400.379 | 66 m × 48 mm | 6 | 36 | 2.592 | ✉ | |
| 400.349 | 660 m × 50 mm | x | 6 | 360 | ✉ | |
| 400.382 | 990 m × 38 mm | x | 8 | 480 | ✉ | |
| 400.392 | 1271 MA 25µ | 990 m × 75 mm | x | 4 | 240 | ✉ |

WIHE-lux PP-Klebebänder mit Hotmeltkleber, braun, laut ablaufend
1271 MA
Produkteigenschaften
- Farbe: braun
- Kleber: Hotmelt
- Breiten: 25 – 75 mm
- Rollenlängen: 66 – 990 m
- Trägerfolie: Polypropylen (PP)
- Kerndurchmesser: 3″ (76 mm)
Übersicht aller lieferbaren Ausführungen
| EDV-Nr. | Bezeichnung | Maße | PE | VE | Palette | Anfrage |
| 400.364 | 66 m × 25 mm | 12 | 72 | 4.752 | ✉ | |
| 400.390 | 66 m × 30 mm | 6 | 60 | 3.960 | ✉ | |
| 400.366 | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 | ✉ | |
| 400.367 | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.592 | ✉ | |
| 400.368 | 66 m × 75 mm | 6 | 24 | 1.584 | ✉ | |
| 400.378 | 132 m × 50 mm | 6 | 36 | 1.944 | ✉ | |
| 400.385 | 180 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 | ✉ | |
| 400.386 | 330 m × 50 mm | 12 | 24 | 720 | ✉ | |
| 400.372 | 660 m × 75 mm | x | 4 | 240 | ✉ | |
| 400.371 | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 | ✉ | |
| 400.373 | 990 m × 75 mm | x | 4 | 240 | ✉ | |
| 400.405 | 1271 HM/S | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 | ✉ |
| 400.381 | 66 m × 48 mm | 6 | 36 | 2.592 | ✉ | |
Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe
Sie wollen sich einen Überblick über die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder verschaffen und wissen noch nicht welcher Träger und Kleber Ihren Anforderungen gerecht wird? Wir haben die Antworten!
Welches Klebeband eignet sich für schwere Kartons? Welches Klebeband ist lichtbeständig?
Hier sehen Sie in der Übersicht, welches Klebeband für welche Zwecke optimiert ist.
| Klebebandleitfaden - Übersicht mit wichtigen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder | |||||||
| Paketgewicht | leicht | leicht bis mittelschwer | mittelschwer | schwer | |||
| Klebebandart | PP mit AcrylatkleberAL | PP mit AcrylatkleberANN / ACRS | PP mit Hotmeltkleber | PP mit AcrylatkleberAC-LN | PP mit Naturkautschuk-kleber | PP mit AcrylatkleberAC-HT | PVC mit Naturkautschuk-kleber |
| Anfangsklebkraft | lang | lang | mittel | mittel | kurz | kurz | kurz |
| Haftung | |||||||
| < 0 °C | solide | solide | solide | solide | sehr gut | solide | sehr gut |
| 0 - 10 °C | solide | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| 10 - 30 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| > 30 °C | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Lichbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | schlecht | sehr gut | mittel | sehr gut | mittel |
| Reißfestigkeit | geringer | geringer | mittel | hoch | mittel | hoch | sehr hoch |
| Optimale Verarbeitunsg-temperatur | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C |
| Geeeignete Kartonoberfläche | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Standard Kartonoberflächen | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Zahlreiche Kartonoberflächen | Standard Kartonoberflächen | Zahlreiche Kartonoberflächen |
| Ablaufgeräusch | laut | leise | laut | leise | laut / leise | leise | leise |
| Eignung zur Anbringung auf Thermo-Etiketten | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | |
Unseren Klebebandleitfaden [ca. 110 kb] gibt es als ideale Orientierungshilfe auch als PDF zum Download.