Her mit der Farbe!
Dieses farbige WIHE-lux PP-Acrylatklebeband bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Verkleben von mittelschwerem Packgut. Alle mit Acrylatkleber beschichteten PP-Klebebänder weisen eine sehr gute Lichtbeständigkeit auf.
WIHE-lux farbiges PP-Klebeband mit Acrylatkleber
Anwendungshinweise
Die beste Haftung erzielen Sie bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30 Grad Celsius. Bei Temperaturen von 0 bis 10 und über 30 Grad Celsius ist die Haftung als gut einzustufen. Um die Qualität dieser Klebebänder bestmöglich auszuschöpfen, wird eine optimale Verarbeitungstemperatur von circa 16 Grad Celsius empfohlen.
Dieses Klebeband zeichnet sich durch einen mittleren Anklebe-Tac (Zeit, die der Kleber braucht, um sich mit der Kartonoberfläche zu verbinden) und eine hohe Reißfestigkeit aus.
Eine positive Eigenschaft der unten aufgelisteten farbigen Klebebänder ist, dass alle leise abrollend sind. So halten Sie Ihre Geräuschkulisse möglichst gering.

Unser Lieferprogramm

Farbiges leise ablaufendes PP-Klebeband mit Acrylatkleber (1295 AC-LN)
Produkteigenschaften
- Farben: rot, orange, gelb, grün, blau, weiß
- Breiten: 19 – 75 mm
- Rollenlängen: 66 und 990 m
- Kleber: Acrylat
- Trägerfolie: PP
- Kerndurchmesser: 3 Zoll (76 mm)
Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe
Sie wollen sich einen Überblick über die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder verschaffen und wissen noch nicht welcher Träger und Kleber Ihren Anforderungen gerecht wird? Wir haben die Antworten!
Welches Klebeband eignet sich für schwere Kartons? Welches Klebeband ist lichtbeständig?
Hier sehen Sie in der Übersicht, welches Klebeband für welche Zwecke optimiert ist.
| Klebebandleitfaden - Übersicht mit wichtigen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder | |||||||
| Paketgewicht | leicht | leicht bis mittelschwer | mittelschwer | schwer | |||
| Klebebandart | PP mit AcrylatkleberAL | PP mit AcrylatkleberANN / ACRS | PP mit Hotmeltkleber | PP mit AcrylatkleberAC-LN | PP mit Naturkautschuk-kleber | PP mit AcrylatkleberAC-HT | PVC mit Naturkautschuk-kleber |
| Anfangsklebkraft | lang | lang | mittel | mittel | kurz | kurz | kurz |
| Haftung | |||||||
| < 0 °C | solide | solide | solide | solide | sehr gut | solide | sehr gut |
| 0 - 10 °C | solide | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| 10 - 30 °C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| > 30 °C | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Lichbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | schlecht | sehr gut | mittel | sehr gut | mittel |
| Reißfestigkeit | geringer | geringer | mittel | hoch | mittel | hoch | sehr hoch |
| Optimale Verarbeitunsg-temperatur | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C | ≈16 °C |
| Geeeignete Kartonoberfläche | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Standard Kartonoberflächen | Kartonagen mit geringem Recyclinganteil und schwacher Silikonisierung | Zahlreiche Kartonoberflächen | Standard Kartonoberflächen | Zahlreiche Kartonoberflächen |
| Ablaufgeräusch | laut | leise | laut | leise | laut / leise | leise | leise |
| Eignung zur Anbringung auf Thermo-Etiketten | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | zur Produktseite | |
Unseren Klebebandleitfaden [ca. 110 kb] gibt es als ideale Orientierungshilfe auch als PDF zum Download.